Famiglia Ferraro · Conto Corrente
Saldo attuale
€ 3.624,25
| Data | Descrizione | Uscita | Entrata | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Saldo iniziale | +850,00€ | 850,00€ | |
| 2026-01-27 | Stipendio Marco | +1.850,00€ | 2.700,00€ | |
| 2026-01-29 | Spesina Todis | −10,00€ | 2.690,00€ | |
| 2026-01-30 | Pizza surgelata + birra | −5,00€ | 2.685,00€ | |
| 2026-01-31 | Spesa grossa Conad | −50,00€ | 2.635,00€ | |
| 2026-02-01 | Affitto + condominio | −620,00€ | 2.015,00€ | |
| 2026-02-01 | Spesina Todis (pane, latte, biscotti) | −10,00€ | 2.005,00€ | |
| 2026-02-03 | Spesina Todis (pane, latte, verdure) | −12,00€ | 1.993,00€ | |
| 2026-02-05 | Mensa + retta materna Sofia | −77,00€ | 1.916,00€ | |
| 2026-02-06 | Pizza surgelata Cameo (β¬3,49) + birra Moretti (β¬1,29) | −5,00€ | 1.911,00€ | |
| 2026-02-07 | Metrebus Marco | −35,00€ | 1.876,00€ | |
| 2026-02-07 | Spesa grossa Conad via Casana | −55,00€ | 1.821,00€ | |
| 2026-02-08 | π« Pranzo dai nonni materni (ragΓΉ Anna) (~0β¬) | +0,00€ | 1.821,00€ | |
| 2026-02-08 | π« Nonna Anna manda a casa verdura e frutta (~15β¬) | +0,00€ | 1.821,00€ | |
| 2026-02-08 | π« Roberto porta guarnizione rubinetto bagno (~0β¬) | +0,00€ | 1.821,00€ | |
| 2026-02-09 | Spesina infrasettimanale | −10,00€ | 1.811,00€ | |
| 2026-02-09 | π« Nonna Anna: spesa settimanale per i Ferraro (~20β¬) | +0,00€ | 1.811,00€ | |
| 2026-02-10 | Tim telefono + internet | −35,00€ | 1.776,00€ | |
| 2026-02-12 | Ingredienti castagnole (farina, uova, zucchero a velo) | −5,00€ | 1.771,00€ | |
| 2026-02-14 | Spesa Conad settimanale | −50,00€ | 1.721,00€ | |
| 2026-02-14 | Cioccolatini Baci Perugina (confezione piccola Todis) | −3,00€ | 1.718,00€ | |
| 2026-02-15 | Bonifico nonni paterni | +50,00€ | 1.768,00€ | |
| 2026-02-15 | π« Pranzo dai nonni paterni (lasagne Lucia) (~0β¬) | +0,00€ | 1.768,00€ | |
| 2026-02-15 | π« Lucia manda a casa arance + barattolo sugo (~8β¬) | +0,00€ | 1.768,00€ | |
| 2026-02-16 | Spesina Todis (pane, latte, detersivo) | −8,00€ | 1.760,00€ | |
| 2026-02-17 | Frittelle pasticceria via della Paranzella (4 pezzi) | −5,00€ | 1.755,00€ | |
| 2026-02-17 | Sigarette Diana Blu | −5,50€ | 1.749,50€ | |
| 2026-02-18 | Assegno Unico INPS | +375,00€ | 2.124,50€ | |
| 2026-02-20 | Pizza al taglio 2 tranci bambini | −5,00€ | 2.119,50€ | |
| 2026-02-21 | Spesa Conad settimanale (lista corta) | −45,00€ | 2.074,50€ | |
| 2026-02-21 | Benzina self service via Colombo (~17L) | −28,00€ | 2.046,50€ | |
| 2026-02-22 | π« Nonna Anna porta verdure e frutta (~20β¬) | +0,00€ | 2.046,50€ | |
| 2026-02-22 | π« Roberto controlla la caldaia (~0β¬) | +0,00€ | 2.046,50€ | |
| 2026-02-23 | Sigarette Diana Blu | −5,50€ | 2.041,00€ | |
| 2026-02-24 | Spesa misurata Todis | −20,00€ | 2.021,00€ | |
| 2026-02-27 | Stipendio Marco | +1.850,00€ | 3.871,00€ | |
| 2026-02-27 | Pizza al taglio per quattro (vera) | −12,00€ | 3.859,00€ | |
| 2026-02-27 | Birra | −1,29€ | 3.857,71€ | |
| 2026-02-28 | Spesa grossa Conad (scorta post-stipendio) | −65,00€ | 3.792,71€ | |
| 2026-03-01 | Affitto + condominio | −620,00€ | 3.172,71€ | |
| 2026-03-01 | Spesa mercato piazza Anco Marzio | −15,00€ | 3.157,71€ | |
| 2026-03-01 | Conto CaffΓ¨ al bar | −3,50€ | 3.154,21€ | |
| 2026-03-01 | π« Nonna Anna paga verdura/frutta al mercato per i Ferraro (~20β¬) | +0,00€ | 3.154,21€ | |
| 2026-03-03 | Spesina Todis (pane, latte, verdure, uova) | −15,00€ | 3.139,21€ | |
| 2026-03-04 | Gommista (foratura) | −60,00€ | 3.079,21€ | |
| 2026-03-05 | Mensa + retta materna Sofia | −77,00€ | 3.002,21€ | |
| 2026-03-06 | Pizza surgelata Cameo (β¬3,49) + birra Moretti (β¬1,29) | −5,00€ | 2.997,21€ | |
| 2026-03-07 | Metrebus Marco | −35,00€ | 2.962,21€ | |
| 2026-03-07 | Spesa grossa Conad via Casana | −78,00€ | 2.884,21€ | |
| 2026-03-07 | Benzina self service via Colombo (~17L) | −28,00€ | 2.856,21€ | |
| 2026-03-08 | Rametto mimosa (banchetto) | −2,00€ | 2.854,21€ | |
| 2026-03-08 | π« Pranzo dai nonni paterni (lasagne Lucia) (~0β¬) | +0,00€ | 2.854,21€ | |
| 2026-03-08 | π« Lucia manda a casa arance + barattolo sugo (~8β¬) | +0,00€ | 2.854,21€ | |
| 2026-03-08 | Cinema | −36,50€ | 2.817,71€ | |
| 2026-03-09 | Spesina infrasettimanale | −14,00€ | 2.803,71€ | |
| 2026-03-09 | π« Nonna Anna: spesa settimanale per i Ferraro (~20β¬) | +0,00€ | 2.803,71€ | |
| 2026-03-10 | Tim telefono + internet | −35,00€ | 2.768,71€ | |
| 2026-03-11 | Ingredienti festa compleanno (farina, uova, Nutella, patatine Pai β¬1,29, succhi β¬0,99) | −15,00€ | 2.753,71€ | |
| 2026-03-11 | Pallone Adidas Decathlon (regalo Tommaso) | −19,99€ | 2.733,72€ | |
| 2026-03-12 | Spese extra festa (piattini, bicchieri, caramelle, patatine, mini panini) | −20,00€ | 2.713,72€ | |
| 2026-03-12 | π« Nonna Anna porta teglia pizza bianca (~5β¬) | +0,00€ | 2.713,72€ | |
| 2026-03-12 | π« Zio Luca regala maglia Roma a Tommaso (~15β¬) | +0,00€ | 2.713,72€ | |
| 2026-03-14 | Spesa Conad settimanale | −72,00€ | 2.641,72€ | |
| 2026-03-15 | Bonifico nonni paterni | +50,00€ | 2.691,72€ | |
| 2026-03-15 | π« Pranzo dai nonni materni (ragΓΉ Anna) (~0β¬) | +0,00€ | 2.691,72€ | |
| 2026-03-15 | π« Roberto aggiusta maniglia bagno (~0β¬) | +0,00€ | 2.691,72€ | |
| 2026-03-15 | π« Nonna Anna manda a casa verdura e frutta (~15β¬) | +0,00€ | 2.691,72€ | |
| 2026-03-15 | π« Pranzo dai nonni materni (ragΓΉ Anna) (~0β¬) | +0,00€ | 2.691,72€ | |
| 2026-03-15 | π« Roberto aggiusta maniglia bagno (~0β¬) | +0,00€ | 2.691,72€ | |
| 2026-03-15 | π« Nonna Anna manda a casa verdura e frutta (~15β¬) | +0,00€ | 2.691,72€ | |
| 2026-03-16 | Spesina Todis (pane, latte, detersivo, merende) | −13,00€ | 2.678,72€ | |
| 2026-03-17 | Sigarette Diana Blu | −5,50€ | 2.673,22€ | |
| 2026-03-18 | Assegno Unico INPS | +375,00€ | 3.048,22€ | |
| 2026-03-19 | Zeppole al forno pasticceria via della Paranzella (4 pezzi) | −8,00€ | 3.040,22€ | |
| 2026-03-19 | Biscotti Mulino Bianco | −2,19€ | 3.038,03€ | |
| 2026-03-20 | Pizza al taglio 2 tranci bambini | −5,00€ | 3.033,03€ | |
| 2026-03-21 | Spesa Conad settimanale (lista corta) | −58,00€ | 2.975,03€ | |
| 2026-03-22 | π« Nonna Anna porta verdure e frutta (~20β¬) | +0,00€ | 2.975,03€ | |
| 2026-03-22 | π« Roberto controlla lavatrice (~0β¬) | +0,00€ | 2.975,03€ | |
| 2026-03-22 | π« Giulia passa vestiti figlio per Tommaso (~30β¬) | +0,00€ | 2.975,03€ | |
| 2026-03-23 | Sigarette Diana Blu | −5,50€ | 2.969,53€ | |
| 2026-03-24 | Spesa misurata Todis | −23,00€ | 2.946,53€ | |
| 2026-03-27 | Stipendio Marco | +1.850,00€ | 4.796,53€ | |
| 2026-03-27 | Pizza al taglio per quattro (vera) | −12,00€ | 4.784,53€ | |
| 2026-03-27 | Birra | −1,29€ | 4.783,24€ | |
| 2026-03-28 | Spesa grossa Conad (scorta post-stipendio) | −85,00€ | 4.698,24€ | |
| 2026-03-28 | Pantaloni Sofia Kiabi | −12,99€ | 4.685,25€ | |
| 2026-03-29 | Ramoscello ulivo (sagrato chiesa) | −2,00€ | 4.683,25€ | |
| 2026-03-29 | π« Pranzo dai nonni materni (~0β¬) | +0,00€ | 4.683,25€ | |
| 2026-03-30 | Spesina Todis | −13,00€ | 4.670,25€ | |
| 2026-04-01 | Affitto + condominio | −620,00€ | 4.050,25€ | |
| 2026-04-01 | Spesina Todis (pane, latte, yogurt) | −12,00€ | 4.038,25€ | |
| 2026-04-03 | Sigarette Diana Blu | −5,50€ | 4.032,75€ | |
| 2026-04-03 | Pizza surgelata venerdΓ¬ sera | −4,50€ | 4.028,25€ | |
| 2026-04-04 | Spesa Conad settimana 1 (lista pre-Pasqua) | −74,00€ | 3.954,25€ | |
| 2026-04-04 | π« Nonno Antonio compra scarpe da calcio nuove a Tommaso (Decathlon β sorpresa Pasqua) (~35β¬) | +0,00€ | 3.954,25€ | |
| 2026-04-05 | Mensa + retta materna Sofia | −77,00€ | 3.877,25€ | |
| 2026-04-05 | Uova di cioccolato piccole per i bambini | −7,00€ | 3.870,25€ | |
| 2026-04-05 | π« Pranzo pasquale da Antonio e Lucia ad Acilia (lasagne, polpette) (~0β¬) | +0,00€ | 3.870,25€ | |
| 2026-04-05 | π« Lucia porta colomba + uova di cioccolato grandi per i bambini (~18β¬) | +0,00€ | 3.870,25€ | |
| 2026-04-06 | Panini, succhi e frutta per il picnic a Castel Fusano | −9,00€ | 3.861,25€ | |
| 2026-04-06 | π« Nonna Anna porta cibo aggiuntivo per il picnic (~12β¬) | +0,00€ | 3.861,25€ | |
| 2026-04-07 | Metrebus Marco | −35,00€ | 3.826,25€ | |
| 2026-04-07 | Farmacia: paracetamolo bambini + fazzoletti (raffreddore di primavera Tommaso) | −8,00€ | 3.818,25€ | |
| 2026-04-09 | Bolletta gas Eni gen-feb (pagata online β carry-over da marzo) | −180,00€ | 3.638,25€ | |
| 2026-04-09 | Spesina Todis infrasettimanale | −14,00€ | 3.624,25€ |
Conto corrente simulato. I movimenti sono generati da IA sulla base di dati ISTAT, ARERA, INPS.